<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was 動的 generated on 2026年4月4日 at 8:15 AM by All in One SEO - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://pasokon.dmacs.net/default.xsl"?>

<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>埼玉県熊谷市のプログラミングスクール ゼビアス</title>
		<link><![CDATA[https://pasokon.dmacs.net]]></link>
		<description><![CDATA[埼玉県熊谷市のプログラミングスクール ゼビアス]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[2022-11-30T07:26:28+00:00]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<ttl>0</ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://pasokon.dmacs.net/sub4.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pasokon.dmacs.net/sub4.html]]></link>
			<title>リンク集</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-11-30T07:26:28+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pasokon.dmacs.net/sub3.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pasokon.dmacs.net/sub3.html]]></link>
			<title>運営者情報</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-07-04T09:28:09+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pasokon.dmacs.net/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pasokon.dmacs.net/]]></link>
			<title>プログラミングスクール　ゼビアス</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-07-04T09:25:36+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pasokon.dmacs.net/sub2.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pasokon.dmacs.net/sub2.html]]></link>
			<title>プログラミングスクール料金・受講日</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-01-03T11:38:18+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pasokon.dmacs.net/sub1.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pasokon.dmacs.net/sub1.html]]></link>
			<title>プログラミングスクール講座案内</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-12-25T02:02:54+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pasokon.dmacs.net/softinfo.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pasokon.dmacs.net/softinfo.html]]></link>
			<title>アプリ開発室</title>
			<pubDate><![CDATA[2019-11-07T03:29:06+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pasokon.dmacs.net/sub-kaiin-sample.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pasokon.dmacs.net/sub-kaiin-sample.html]]></link>
			<title>会員作品集</title>
			<pubDate><![CDATA[2019-11-07T02:56:07+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pasokon.dmacs.net/tukuriya2015.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pasokon.dmacs.net/tukuriya2015.html]]></link>
			<title>創り屋も行く３</title>
			<pubDate><![CDATA[2018-07-04T11:31:32+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pasokon.dmacs.net/jinkou_boom]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pasokon.dmacs.net/jinkou_boom]]></link>
			<title>人工知能のブームはどうなるか。</title>
			<pubDate><![CDATA[2018-07-04T04:39:22+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pasokon.dmacs.net/tukuriya.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pasokon.dmacs.net/tukuriya.html]]></link>
			<title>創り屋も行く</title>
			<pubDate><![CDATA[2018-07-04T04:37:39+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pasokon.dmacs.net/jinkou.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pasokon.dmacs.net/jinkou.html]]></link>
			<title>人工知能エッセイ</title>
			<pubDate><![CDATA[2018-07-04T04:37:09+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pasokon.dmacs.net/excel-ya.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pasokon.dmacs.net/excel-ya.html]]></link>
			<title>創り屋も行く１</title>
			<pubDate><![CDATA[2017-10-12T09:48:42+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pasokon.dmacs.net/tukuriya2014.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pasokon.dmacs.net/tukuriya2014.html]]></link>
			<title>創り屋も行く２</title>
			<pubDate><![CDATA[2017-10-12T09:40:05+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pasokon.dmacs.net/chainer_tasoupa]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pasokon.dmacs.net/chainer_tasoupa]]></link>
			<title>chainerで多層パーセプトロンを作って、３桁の足し算をさせてみた</title>
			<pubDate><![CDATA[2017-10-12T09:26:14+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pasokon.dmacs.net/tensorflow_gazou]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pasokon.dmacs.net/tensorflow_gazou]]></link>
			<title>Tensorflowに画像認識させてみる</title>
			<pubDate><![CDATA[2017-10-12T09:24:45+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pasokon.dmacs.net/chainer_tasizan]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pasokon.dmacs.net/chainer_tasizan]]></link>
			<title>chainerに足し算のお勉強をさせてみた</title>
			<pubDate><![CDATA[2017-10-12T09:22:49+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pasokon.dmacs.net/chainer_goghdesu]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pasokon.dmacs.net/chainer_goghdesu]]></link>
			<title>chainerでchainer-goghとやらを実行してみた</title>
			<pubDate><![CDATA[2017-10-12T09:21:27+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pasokon.dmacs.net/chainer_caffe]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pasokon.dmacs.net/chainer_caffe]]></link>
			<title>chainerでcaffeモデルを使ってライオンの画像認識をしてみた</title>
			<pubDate><![CDATA[2017-10-12T09:19:57+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pasokon.dmacs.net/mini_bati]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pasokon.dmacs.net/mini_bati]]></link>
			<title>ミニバッチ学習をやってみる</title>
			<pubDate><![CDATA[2017-10-12T09:18:31+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pasokon.dmacs.net/kousa_gosa]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pasokon.dmacs.net/kousa_gosa]]></link>
			<title>交差エントロピー誤差関数をいじってみる</title>
			<pubDate><![CDATA[2017-10-12T09:17:16+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pasokon.dmacs.net/pickle_data]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pasokon.dmacs.net/pickle_data]]></link>
			<title>pickleで、データを塩漬けにしてみる</title>
			<pubDate><![CDATA[2017-10-12T09:15:59+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pasokon.dmacs.net/deep_miteru]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pasokon.dmacs.net/deep_miteru]]></link>
			<title>ディープラーニングは何を見てるのか</title>
			<pubDate><![CDATA[2017-10-12T09:14:44+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pasokon.dmacs.net/chainer_mnist]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pasokon.dmacs.net/chainer_mnist]]></link>
			<title>chainerでmnistを試してみる</title>
			<pubDate><![CDATA[2017-10-12T09:13:23+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pasokon.dmacs.net/nyural_gakusyu]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pasokon.dmacs.net/nyural_gakusyu]]></link>
			<title>ニューラルネットワークの学習手順</title>
			<pubDate><![CDATA[2017-10-12T09:11:57+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pasokon.dmacs.net/sonjitu_2jyou]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pasokon.dmacs.net/sonjitu_2jyou]]></link>
			<title>損失関数で使う２乗和誤差をいじってみる</title>
			<pubDate><![CDATA[2017-10-12T09:10:34+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pasokon.dmacs.net/pasepu]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pasokon.dmacs.net/pasepu]]></link>
			<title>パーセプトロンとは。</title>
			<pubDate><![CDATA[2017-10-12T09:08:54+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pasokon.dmacs.net/suuti_bibun]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pasokon.dmacs.net/suuti_bibun]]></link>
			<title>数値微分をやってみる</title>
			<pubDate><![CDATA[2017-10-12T09:06:25+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pasokon.dmacs.net/bunrui_kaiki]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pasokon.dmacs.net/bunrui_kaiki]]></link>
			<title>分類問題、回帰問題</title>
			<pubDate><![CDATA[2017-10-12T09:05:07+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pasokon.dmacs.net/sigmoid_hyougen]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pasokon.dmacs.net/sigmoid_hyougen]]></link>
			<title>シグモイド関数をpythonで表現。</title>
			<pubDate><![CDATA[2017-10-12T09:03:23+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pasokon.dmacs.net/r_sigmoid]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pasokon.dmacs.net/r_sigmoid]]></link>
			<title>Ｒでシグモイド関数を描画。</title>
			<pubDate><![CDATA[2017-10-12T09:01:57+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pasokon.dmacs.net/kikai_gakusyu]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pasokon.dmacs.net/kikai_gakusyu]]></link>
			<title>機械学習をやってみる。</title>
			<pubDate><![CDATA[2017-10-12T08:59:30+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pasokon.dmacs.net/otoiawase.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pasokon.dmacs.net/otoiawase.html]]></link>
			<title>お問い合わせ</title>
			<pubDate><![CDATA[2017-10-11T09:57:59+00:00]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
